Listado de asistentes - Kedada Nacional Talavera de la Reina 2025
Plazo de inscripción y pago, desde el 01-05-2025 hasta el 14-08-2025
Orden | Fecha Insc. | Nº asist. | Nicks | Ingreso Recibido |
---|---|---|---|---|
1 | 26-05-2025 10:35 | 1 | TONI-LO | |
2 | 26-05-2025 20:21 | 1 | JOSEMA | |
3 | 27-05-2025 15:33 | 1 | MALAGUITAS | |
4 | 30-05-2025 15:31 | 2 | A VICTORLUQUE - MARIBEL | |
5 | 16-06-2025 14:29 | 2 | OCMIGUE - INMA | |
6 | 12-07-2025 08:57 | 2 | EVANIN - EVANIN@ | |
7 | 20-07-2025 09:55 | 2 | JAVIER DT - MERCHE | |
8 | 21-07-2025 06:35 | 2 | MARCELUS - ASUN | |
9 | 24-07-2025 11:12 | 1 | LUIS NAVARRO | |
10 | 24-07-2025 21:14 | 2 | BREA - ANA | |
11 | 30-07-2025 14:45 | 2 | ONS68 - PATRY | |
12 | 15-06-2025 18:18 | 1 | RABA | 17-06-2025 00:00 |
13 | 15-06-2025 08:27 | 1 | UNICO2 | 23-06-2025 00:00 |
14 | 26-05-2025 21:55 | 1 | LUISCAMPA | 25-06-2025 00:00 |
15 | 12-06-2025 16:05 | 1 | MAIK | 25-06-2025 00:00 |
16 | 27-06-2025 12:19 | 2 | JRPOWER - BEGOPOWER | 02-07-2025 00:00 |
17 | 04-07-2025 18:44 | 2 | TRILLITI - CARMEN | 06-07-2025 00:00 |
18 | 06-06-2025 14:43 | 1 | RAFAPEVE | 09-07-2025 00:00 |
19 | 27-05-2025 07:15 | 2 | AGUOTER - MARGARI | 25-07-2025 00:00 |
20 | 27-05-2025 17:58 | 2 | CARBAJO - LOURDES | 25-07-2025 00:00 |
21 | 30-05-2025 08:30 | 2 | BUS - VELI | 25-07-2025 00:00 |
22 | 05-06-2025 20:31 | 2 | FERNAN - CAMPANILLA | 25-07-2025 00:00 |
23 | 05-06-2025 21:32 | 2 | SALVA Y MONSE - MONSE | 25-07-2025 00:00 |
24 | 08-06-2025 18:56 | 2 | FRANPACH - MARIFE | 25-07-2025 00:00 |
25 | 15-06-2025 10:28 | 2 | BELMAR - ROCIO | 25-07-2025 00:00 |
26 | 15-06-2025 19:12 | 2 | YEXUX - MIRIAM | 25-07-2025 00:00 |
27 | 30-06-2025 19:01 | 2 | FRANFLORES - SONIA | 25-07-2025 00:00 |
28 | 02-07-2025 19:43 | 2 | J POMAR - CRIS | 25-07-2025 00:00 |
29 | 05-07-2025 20:44 | 2 | JBERMU - PILAR | 25-07-2025 00:00 |
30 | 06-07-2025 16:53 | 2 | EL CHISPA - PEPI | 25-07-2025 00:00 |
31 | 06-07-2025 17:32 | 2 | LEOLLADO - MERCEDES | 25-07-2025 00:00 |
32 | 25-07-2025 10:28 | 2 | ODONERO - MAR | 26-07-2025 00:00 |
33 | 01-07-2025 08:02 | 2 | ZAPE - ZAPA | 29-07-2025 00:00 |
Concepto | Total | % |
---|---|---|
Asistentes | 57 | |
Asistentes Socios | 52 | 91.23% |
Asistentes no Socios | 5 | 8.77% |
Pilotos | 33 | 57.89% |
Acompañantes | 24 | 42.11% |
Asistentes que han realizado el ingreso | 39 | 68.42% |
Asistentes que faltan por realizar el ingreso | 18 | 31.58% |
Polo conmemorativo | 54 | 94.74% |
Motos | 29 | 87.88% |
Coches | 4 | 12.12% |
Con el fin de poder planificar tu viaje con compañeros cercanos, puedes hacer click en la provincia para ver los asistentes de la misma.
Provincia | Pilotos | % | Acomp. | % | Suma | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Madrid | 8 | 14.04% | 6 | 10.53% | 14 | 24.56% |
Córdoba | 4 | 7.02% | 4 | 7.02% | 8 | 14.04% |
Valencia | 5 | 8.77% | 3 | 5.26% | 8 | 14.04% |
Burgos | 2 | 3.51% | 2 | 3.51% | 4 | 7.02% |
Pontevedra | 2 | 3.51% | 2 | 3.51% | 4 | 7.02% |
Guadalajara | 2 | 3.51% | 1 | 1.75% | 3 | 5.26% |
Vizcaya | 2 | 3.51% | 1 | 1.75% | 3 | 5.26% |
Cáceres | 1 | 1.75% | 1 | 1.75% | 2 | 3.51% |
Cuenca | 1 | 1.75% | 1 | 1.75% | 2 | 3.51% |
Huesca | 1 | 1.75% | 1 | 1.75% | 2 | 3.51% |
León | 1 | 1.75% | 1 | 1.75% | 2 | 3.51% |
Valladolid | 1 | 1.75% | 1 | 1.75% | 2 | 3.51% |
Alicante | 1 | 1.75% | 0 | 0% | 1 | 1.75% |
Badajoz | 1 | 1.75% | 0 | 0% | 1 | 1.75% |
Murcia | 1 | 1.75% | 0 | 0% | 1 | 1.75% |
Suma | 33 | 57.89% | 24 | 42.11% | 57 |
Este listado ha sido consultado: 2130 veces
Asociación Nacional Deauvilleros