Listado de asistentes - kedada Nacional ÁVILA 2026

Plazo de inscripción y pago, desde el 01-06-2025 hasta el 16-08-2026
Asistentes
Orden Fecha Insc. Nº asist. Nicks Ingreso Recibido
1 10-06-2026 08:44 2 ZAPE - ZAPA
2 11-06-2026 20:52 2 CANALES - LOLA
3 15-06-2026 15:43 2 EVANIN - EVANIN@
4 18-06-2026 19:26 2 POWERJACINTOSH - MARIADEVIL
5 20-06-2026 10:47 2 ODONERO - MAR
6 03-07-2026 10:14 2 SPITER - ROSA DE BURGOS
7 09-07-2026 17:58 2 MICHEL - ANA I
8 22-07-2026 18:50 2 ERNI - YOLANDA
9 23-07-2026 10:17 2 GALLEGO - AMPARO
10 23-07-2026 16:56 2 JUAN DEAUVID - MAITECHU
11 08-06-2026 18:19 1 TONI-LO 10-06-2026 00:00
12 09-06-2026 10:32 2 OCMIGUE - INMA 11-06-2026 00:00
13 09-06-2026 01:54 1 LUISCAMPA 22-06-2026 00:00
14 26-06-2026 19:13 2 ONS68 - PATRY 27-06-2026 00:00
15 06-07-2026 18:10 2 BREA - ANA 07-07-2026 00:00
16 08-07-2026 13:51 2 JAVIER DT - MERCHE 09-07-2026 00:00
17 19-07-2026 12:49 2 JRPOWER - BEGOPOWER 20-07-2026 00:00
18 08-06-2026 19:05 2 AGUOTER - MARGARI 22-07-2026 00:00
19 08-06-2026 20:07 2 FRANPACH - MARIFE 22-07-2026 00:00
20 08-06-2026 21:51 2 CARBAJO - LOURDES 22-07-2026 00:00
21 08-06-2026 22:12 2 UNICO2 - KIZZY 22-07-2026 00:00
22 10-06-2026 17:48 2 JOSEMA - ANATORR 22-07-2026 00:00
23 13-06-2026 09:13 2 BUS - VELI 22-07-2026 00:00
24 14-06-2026 10:59 2 BELMAR - ROCIO 22-07-2026 00:00
25 21-06-2026 08:11 2 FERNAN - CAMPANILLA 22-07-2026 00:00
26 23-06-2026 19:27 2 FRANFLORES - SONIA 22-07-2026 00:00
27 30-06-2026 11:02 2 EL CHISPA - PEPI 22-07-2026 00:00
28 05-07-2026 14:01 2 JBERMU - PILAR 22-07-2026 00:00
Totales
Concepto Total %
Asistentes 54
Asistentes Socios 49 90.74%
Asistentes no Socios 5 9.26%
Pilotos 28 51.85%
Acompañantes 26 48.15%
Asistentes que han realizado el ingreso 34 62.96%
Asistentes que faltan por realizar el ingreso 20 37.04%
Polo conmemorativo gratis socio 54 100%
Sudadera Kedada Avila 29 53.7%
0 0%
Motos 24 85.71%
Coches 4 14.29%
Otros medios de transporte 0 0%
Con el fin de poder planificar tu viaje con compañeros cercanos, puedes hacer click en la provincia para ver los asistentes de la misma.
Participantes por provincias
Provincia Pilotos % Acomp. % Suma %
Madrid 10 18.52% 10 18.52% 20 37.04%
Valencia 4 7.41% 3 5.56% 7 12.96%
Guadalajara 2 3.7% 2 3.7% 4 7.41%
Pontevedra 2 3.7% 2 3.7% 4 7.41%
Alicante 1 1.85% 1 1.85% 2 3.7%
Ávila 1 1.85% 1 1.85% 2 3.7%
Barcelona 1 1.85% 1 1.85% 2 3.7%
Burgos 1 1.85% 1 1.85% 2 3.7%
Cáceres 1 1.85% 1 1.85% 2 3.7%
Córdoba 1 1.85% 1 1.85% 2 3.7%
Cuenca 1 1.85% 1 1.85% 2 3.7%
León 1 1.85% 1 1.85% 2 3.7%
Vizcaya 1 1.85% 1 1.85% 2 3.7%
Badajoz 1 1.85% 0 0% 1 1.85%
Suma 28 51.85% 26 48.15% 54
Este listado ha sido consultado: 1384 veces

Asociación Nacional Deauvilleros