Listado de asistentes - kedada Nacional ÁVILA 2026
Plazo de inscripción y pago, desde el 01-06-2025 hasta el 16-08-2026
| Orden | Fecha Insc. | Nº asist. | Nicks | Ingreso Recibido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-06-2026 19:05 | 2 | AGUOTER - MARGARI | Pago aplazado |
| 2 | 08-06-2026 20:07 | 2 | FRANPACH - MARIFE | Pago aplazado |
| 3 | 08-06-2026 21:51 | 2 | CARBAJO - LOURDES | Pago aplazado |
| 4 | 08-06-2026 22:12 | 2 | UNICO2 - KIZZY | Pago aplazado |
| 5 | 09-06-2026 01:54 | 1 | LUISCAMPA | Pago aplazado |
| 6 | 08-06-2026 18:19 | 1 | TONI-LO | 09-06-2026 00:00 |
| Concepto | Total | % |
|---|---|---|
| Asistentes | 10 | |
| Asistentes Socios | 10 | 100% |
| Asistentes no Socios | 0 | 0% |
| Pilotos | 6 | 60% |
| Acompañantes | 4 | 40% |
| Asistentes que han realizado el ingreso | 1 | 10% |
| Asistentes que faltan por realizar el ingreso | 9 | 90% |
| Polo conmemorativo gratis socio | 10 | 100% |
| Sudadera Kedada Avila | 10 | 100% |
| Motos | 6 | 100% |
Con el fin de poder planificar tu viaje con compañeros cercanos, puedes hacer click en la provincia para ver los asistentes de la misma.
| Provincia | Pilotos | % | Acomp. | % | Suma | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cádiz | 1 | 10% | 1 | 10% | 2 | 20% |
| Guadalajara | 1 | 10% | 1 | 10% | 2 | 20% |
| Madrid | 1 | 10% | 1 | 10% | 2 | 20% |
| Badajoz | 1 | 10% | 0 | 0% | 1 | 10% |
| Suma | 4 | 40% | 3 | 30% | 7 |
Este listado ha sido consultado: 41 veces
Asociación Nacional Deauvilleros