Listado de asistentes - kedada Nacional ÁVILA 2026
Plazo de inscripción y pago, desde el 01-06-2025 hasta el 25-08-2026
| Orden | Fecha Insc. | Nº asist. | Nicks | Ingreso Recibido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-06-2026 18:19 | 1 | TONI-LO | 10-06-2026 00:00 |
| 2 | 09-06-2026 01:54 | 1 | LUISCAMPA | 22-06-2026 00:00 |
| 3 | 26-06-2026 19:13 | 2 | ONS68 - PATRY | 27-06-2026 00:00 |
| 4 | 06-07-2026 18:10 | 2 | BREA - ANA | 07-07-2026 00:00 |
| 5 | 08-07-2026 13:51 | 2 | JAVIER DT - MERCHE | 09-07-2026 00:00 |
| 6 | 19-07-2026 12:49 | 2 | JRPOWER - BEGOPOWER | 20-07-2026 00:00 |
| 7 | 08-06-2026 19:05 | 2 | AGUOTER - MARGARI | 22-07-2026 00:00 |
| 8 | 08-06-2026 20:07 | 2 | FRANPACH - MARIFE | 22-07-2026 00:00 |
| 9 | 08-06-2026 21:51 | 2 | CARBAJO - LOURDES | 22-07-2026 00:00 |
| 10 | 08-06-2026 22:12 | 2 | UNICO2 - KIZZY | 22-07-2026 00:00 |
| 11 | 10-06-2026 17:48 | 1 | JOSEMA | 22-07-2026 00:00 |
| 12 | 13-06-2026 09:13 | 2 | BUS - VELI | 22-07-2026 00:00 |
| 13 | 14-06-2026 10:59 | 2 | BELMAR - ROCIO | 22-07-2026 00:00 |
| 14 | 21-06-2026 08:11 | 2 | FERNAN - CAMPANILLA | 22-07-2026 00:00 |
| 15 | 30-06-2026 11:02 | 2 | EL CHISPA - PEPI | 22-07-2026 00:00 |
| 16 | 05-07-2026 14:01 | 2 | JBERMU - PILAR | 22-07-2026 00:00 |
| 17 | 10-06-2026 08:44 | 2 | ZAPE - ZAPA | 03-08-2026 00:00 |
| 18 | 11-06-2026 20:52 | 2 | CANALES - LOLA | 03-08-2026 00:00 |
| 19 | 23-07-2026 16:56 | 2 | JUAN DEAUVID - MAITECHU | 03-08-2026 00:00 |
| 20 | 20-06-2026 10:47 | 2 | ODONERO - MAR | 04-08-2026 00:00 |
| 21 | 03-07-2026 10:14 | 2 | SPITER - ROSA DE BURGOS | 04-08-2026 00:00 |
| 22 | 29-07-2026 20:20 | 2 | SALVA Y MONSE - MONSE | 05-08-2026 00:00 |
| 23 | 18-06-2026 19:26 | 2 | POWERJACINTOSH - MARIADEVIL | 06-08-2026 00:00 |
| 24 | 06-08-2026 08:37 | 2 | MARCELUS - ASUN | 06-08-2026 00:00 |
| 25 | 05-08-2026 17:36 | 2 | ARGAZKI - IRATI | 07-08-2026 00:00 |
| 26 | 07-08-2026 22:17 | 2 | OSCARBR - VICENTE DERIVAS | 08-08-2026 00:00 |
| 27 | 15-06-2026 15:43 | 2 | EVANIN - EVANIN@ | 10-08-2026 00:00 |
| 28 | 22-07-2026 18:50 | 2 | ERNI - YOLANDA | 10-08-2026 00:00 |
| 29 | 02-08-2026 20:07 | 2 | CONDE - CARMINA | 10-08-2026 00:00 |
| 30 | 05-08-2026 22:29 | 2 | YEXUX - MIRIAM | 10-08-2026 00:00 |
| 31 | 06-08-2026 09:49 | 2 | SANDOCAN - LORETO | 10-08-2026 00:00 |
| 32 | 09-07-2026 17:58 | 2 | MICHEL - ANA I | 11-08-2026 00:00 |
| 33 | 08-08-2026 16:20 | 2 | INFILTRADO - SALUD | 11-08-2026 00:00 |
| 34 | 08-08-2026 18:34 | 1 | CABETES | 11-08-2026 00:00 |
| 35 | 08-08-2026 18:34 | 2 | TRILLITI - CARMEN | 11-08-2026 00:00 |
| 36 | 11-08-2026 20:52 | 2 | MAURO RUIZ - PATRICIA | 12-08-2026 00:00 |
| 37 | 23-07-2026 10:17 | 2 | GALLEGO - AMPARO | 13-08-2026 00:00 |
| 38 | 12-08-2026 22:23 | 1 | RAFAPEVE | 13-08-2026 00:00 |
| 39 | 16-08-2026 20:53 | 2 | CABOPALENSE - SOY_MARIA | 17-08-2026 00:00 |
| 40 | 16-08-2026 21:51 | 2 | FRANCESVILLE - ALBA | 18-08-2026 00:00 |
| 41 | 17-08-2026 08:47 | 2 | CHUMAKIS - CHUMAKA | 19-08-2026 00:00 |
| 42 | 19-08-2026 15:09 | 1 | SEBASTIAN | 19-08-2026 00:00 |
| 43 | 24-08-2026 11:49 | 1 | ANDRESíN | 24-08-2026 00:00 |
| Concepto | Total | % |
|---|---|---|
| Asistentes | 79 | |
| Asistentes Socios | 66 | 83.54% |
| Asistentes no Socios | 13 | 16.46% |
| Pilotos | 43 | 54.43% |
| Acompañantes | 36 | 45.57% |
| Asistentes que han realizado el ingreso | 79 | 100% |
| Asistentes que faltan por realizar el ingreso | 0 | 0% |
| Polo conmemorativo gratis socio | 78 | 98.73% |
| Sudadera Kedada Avila | 45 | 56.96% |
| Motos | 34 | 79.07% |
| Coches | 9 | 20.93% |
Con el fin de poder planificar tu viaje con compañeros cercanos, puedes hacer click en la provincia para ver los asistentes de la misma.
| Provincia | Pilotos | % | Acomp. | % | Suma | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | 10 | 12.66% | 9 | 11.39% | 19 | 24.05% |
| Valencia | 6 | 7.59% | 4 | 5.06% | 10 | 12.66% |
| Guadalajara | 4 | 5.06% | 4 | 5.06% | 8 | 10.13% |
| Burgos | 3 | 3.8% | 3 | 3.8% | 6 | 7.59% |
| Cádiz | 2 | 2.53% | 2 | 2.53% | 4 | 5.06% |
| Pontevedra | 2 | 2.53% | 2 | 2.53% | 4 | 5.06% |
| Vizcaya | 2 | 2.53% | 2 | 2.53% | 4 | 5.06% |
| Álava | 1 | 1.27% | 1 | 1.27% | 2 | 2.53% |
| Alicante | 1 | 1.27% | 1 | 1.27% | 2 | 2.53% |
| Ávila | 1 | 1.27% | 1 | 1.27% | 2 | 2.53% |
| Barcelona | 1 | 1.27% | 1 | 1.27% | 2 | 2.53% |
| Córdoba | 1 | 1.27% | 1 | 1.27% | 2 | 2.53% |
| Cuenca | 1 | 1.27% | 1 | 1.27% | 2 | 2.53% |
| León | 1 | 1.27% | 1 | 1.27% | 2 | 2.53% |
| Tarragona | 1 | 1.27% | 1 | 1.27% | 2 | 2.53% |
| Toledo | 1 | 1.27% | 1 | 1.27% | 2 | 2.53% |
| Valladolid | 1 | 1.27% | 1 | 1.27% | 2 | 2.53% |
| Badajoz | 1 | 1.27% | 0 | 0% | 1 | 1.27% |
| Jaén | 1 | 1.27% | 0 | 0% | 1 | 1.27% |
| Málaga | 1 | 1.27% | 0 | 0% | 1 | 1.27% |
| Sevilla | 1 | 1.27% | 0 | 0% | 1 | 1.27% |
| Suma | 43 | 54.43% | 36 | 45.57% | 79 |
Este listado ha sido consultado: 2768 veces
Asociación Nacional Deauvilleros