Listado de asistentes - Kedada Nacional TARANCÓN 2021

Plazo de inscripción y pago, desde el 16-06-2021 hasta el 15-08-2021
Asistentes
Orden Fecha Insc. Nº asist. Nicks Ingreso Recibido
1 18-06-2021 00:31 1 MIGUELILLO 26-06-2021 10:00
2 16-06-2021 19:22 1 TONI-LO 09-07-2021 10:00
3 16-06-2021 21:21 1 KUKI 09-07-2021 10:00
4 20-06-2021 10:51 2 PABOLL - RAQUEL 09-07-2021 10:00
5 20-06-2021 12:51 2 YEXUX - MIRIAM 09-07-2021 10:00
6 20-06-2021 20:54 2 RUBENTXU - MARIANTXE 09-07-2021 10:00
7 20-06-2021 21:49 2 J POMAR - CRIS 09-07-2021 10:00
8 21-06-2021 13:17 2 BUS - VELI 09-07-2021 10:00
9 21-06-2021 14:09 2 EVANIN - EVANIN@ 09-07-2021 10:00
10 21-06-2021 18:09 2 OCMIGUE - INMA 09-07-2021 10:00
11 21-06-2021 19:25 2 MALDINI - PEQUENA 09-07-2021 10:00
12 21-06-2021 19:55 2 GALLEGO - AMPARO 09-07-2021 10:00
13 21-06-2021 20:56 2 ERNI - YOLANDA 09-07-2021 10:00
14 21-06-2021 22:35 2 UNICO2 - KIZZY 09-07-2021 10:00
15 21-06-2021 23:22 2 FERNAN - CAMPANILLA 09-07-2021 10:00
16 22-06-2021 00:06 2 CARBAJO - LOURDES 09-07-2021 10:00
17 23-06-2021 16:59 2 POWERJACINTOSH - MARIADEVIL 09-07-2021 10:00
18 24-06-2021 18:25 2 JBERMU - CONCHI 09-07-2021 10:00
19 24-06-2021 22:52 1 LUISCAMPA 09-07-2021 10:00
20 26-06-2021 00:49 2 FRANFLORES - SONIA 09-07-2021 10:00
21 26-06-2021 12:53 2 ODONERO - MAR 09-07-2021 10:00
22 28-06-2021 21:38 2 SANDOCAN - LORETO 09-07-2021 10:00
23 30-06-2021 21:45 2 EL CHISPA - PEPI 09-07-2021 10:00
24 03-07-2021 14:52 2 SALVA Y MONSE - MONSE 09-07-2021 10:00
25 03-07-2021 18:38 2 FRANPACH - MARIFE 09-07-2021 10:00
26 05-07-2021 10:22 1 JAVICHU 09-07-2021 10:00
27 06-07-2021 19:23 1 JUANMIRANDA 09-07-2021 10:00
28 06-07-2021 19:34 2 PACO DE AUVILLE - OLVIDO 09-07-2021 10:00
29 07-07-2021 23:42 2 LEOLLADO - MERCEDES 09-07-2021 10:00
30 09-07-2021 01:30 2 BELMAR - ROCIO 09-07-2021 10:00
31 13-07-2021 19:20 1 NICO 14-07-2021 10:00
32 17-07-2021 10:29 2 ONS68 - PATRY 20-07-2021 10:00
33 19-07-2021 09:46 2 BREA - BREA 20-07-2021 10:00
34 18-07-2021 11:57 2 JAVIER DT - MERCHE 21-07-2021 10:00
35 13-07-2021 10:46 1 PERILLA 28-07-2021 10:00
36 26-07-2021 20:25 1 GENYO 03-08-2021 10:00
37 08-07-2021 20:18 2 TRILLITI - CARMEN 05-08-2021 10:00
38 04-08-2021 14:06 1 LUIS NAVARRO 05-08-2021 10:00
39 30-06-2021 23:50 2 JRPOWER - BEGOÑA 06-08-2021 10:00
40 07-08-2021 18:09 2 RRUIZ - BELEN 10-08-2021 10:00
41 08-08-2021 14:23 2 NANDO - BEGOBRGS 10-08-2021 10:00
42 09-08-2021 12:21 2 SPITER - ROSA DE BURGOS 10-08-2021 10:00
43 30-06-2021 20:59 2 ASUN - MARCELUS 11-08-2021 10:00
44 08-08-2021 13:40 2 ANGELA - IVAN EL TERRIBLE 11-08-2021 10:00
45 28-07-2021 18:46 1 FJF 12-08-2021 10:00
46 03-08-2021 23:00 1 ENNORTAO 12-08-2021 10:00
47 05-08-2021 09:39 2 IZANT - AURORA 13-08-2021 10:00
48 12-08-2021 11:34 2 SILVESTRE - ESTHERR 13-08-2021 10:00
49 12-08-2021 12:57 2 TERUEL - LOLA 13-08-2021 10:00
50 13-08-2021 10:52 1 SEBASTIAN 16-08-2021 10:00
51 13-08-2021 11:15 2 MICHEL - ANA 16-08-2021 10:00
52 13-08-2021 18:56 2 JUAN DEAUVID - MAYTE 16-08-2021 10:00
53 26-07-2021 13:52 2 A VICTORLUQUE - ISA GON 17-08-2021 10:00
54 15-08-2021 10:40 2 WIFI - SUSANA 17-08-2021 10:00
55 02-09-2021 23:00 2 EDUVILLE - BEGOVILLE 06-09-2021 10:00
56 08-09-2021 23:44 2 DEUBCN - TONYDEU 08-09-2021 10:00
Totales
Concepto Total %
Asistentes 99
Asistentes Socios 82 82.83%
Asistentes no Socios 17 17.17%
Pilotos 56 56.57%
Acompañantes 43 43.43%
Asistentes que han realizado el ingreso 99 100%
Asistentes que faltan por realizar el ingreso 0 0%
Polo conmemorativo 100 101.01%
0 0%
0 0%
Motos 50 89.29%
Coches 6 10.71%
Otros medios de transporte 0 0%
Con el fin de poder planificar tu viaje con compañeros cercanos, puedes hacer click en la provincia para ver los asistentes de la misma.
Participantes por provincias
Provincia Pilotos % Acomp. % Suma %
Madrid 14 14.14% 11 11.11% 25 25.25%
Burgos 6 6.06% 5 5.05% 11 11.11%
Córdoba 4 4.04% 4 4.04% 8 8.08%
Valencia 4 4.04% 3 3.03% 7 7.07%
Barcelona 3 3.03% 2 2.02% 5 5.05%
Toledo 3 3.03% 2 2.02% 5 5.05%
Vizcaya 3 3.03% 2 2.02% 5 5.05%
Alicante 2 2.02% 2 2.02% 4 4.04%
Pontevedra 2 2.02% 2 2.02% 4 4.04%
Guadalajara 2 2.02% 1 1.01% 3 3.03%
Murcia 2 2.02% 1 1.01% 3 3.03%
Álava 1 1.01% 1 1.01% 2 2.02%
Ávila 1 1.01% 1 1.01% 2 2.02%
Cáceres 1 1.01% 1 1.01% 2 2.02%
Cuenca 1 1.01% 1 1.01% 2 2.02%
Huesca 1 1.01% 1 1.01% 2 2.02%
León 1 1.01% 1 1.01% 2 2.02%
Teruel 1 1.01% 1 1.01% 2 2.02%
Valladolid 1 1.01% 1 1.01% 2 2.02%
Badajoz 1 1.01% 0 0% 1 1.01%
Cádiz 1 1.01% 0 0% 1 1.01%
Sevilla 1 1.01% 0 0% 1 1.01%
Suma 56 56.57% 43 43.43% 99
Este listado ha sido consultado: 2571 veces

Asociación Nacional Deauvilleros