Listado de asistentes - Kedada Nacional El Burgo de Osma 2018

Plazo de inscripción y pago, desde el 30-05-2018 hasta el 20-07-2018
Asistentes
Orden Fecha Insc. Nº asist. Nicks Ingreso Recibido
1 03-06-2018 19:46 2 EDUVILLE - BEGOVILLE 06-06-2018 00:00
2 28-06-2018 13:51 1 DEAUJAVI 30-06-2018 00:00
3 30-05-2018 00:31 2 RUBENTXU - MARIANTXE 02-07-2018 00:00
4 30-05-2018 16:22 1 KUKI 02-07-2018 00:00
5 30-05-2018 19:18 2 RDOSYMEDIO - MAYTE 02-07-2018 00:00
6 30-05-2018 20:45 2 PAVILLE - EVITA.LO 02-07-2018 00:00
7 31-05-2018 18:45 2 ERNI - YOLANDA 02-07-2018 00:00
8 31-05-2018 21:07 2 BUS - VELI 02-07-2018 00:00
9 01-06-2018 16:20 1 TONI-LO 02-07-2018 00:00
10 01-06-2018 20:19 1 ANDURIñA 02-07-2018 00:00
11 02-06-2018 18:27 2 JOSEMA - ROCO 02-07-2018 00:00
12 03-06-2018 12:43 2 GALLEGO - AMPARO 02-07-2018 00:00
13 03-06-2018 14:18 2 BELMAR - ROCIO 02-07-2018 00:00
14 03-06-2018 19:37 2 EL CHISPA - PEPI 02-07-2018 00:00
15 03-06-2018 22:31 2 JBERMU - CONCHI 02-07-2018 00:00
16 04-06-2018 20:03 2 BARTOLO - PAOLA 02-07-2018 00:00
17 04-06-2018 23:53 2 SPITER - ROSA DE BURGOS 02-07-2018 00:00
18 05-06-2018 14:43 2 SANDOCAN - LORETO 02-07-2018 00:00
19 05-06-2018 23:22 2 POWERJACINTOSH - MARIADEVIL 02-07-2018 00:00
20 06-06-2018 13:12 2 UNICO2 - KIZZY 02-07-2018 00:00
21 06-06-2018 22:03 2 JAVIER DT - MERCHE 02-07-2018 00:00
22 10-06-2018 14:02 2 OCMIGUE - INMA 02-07-2018 00:00
23 12-06-2018 22:45 2 YEXUX - MIRIAM 02-07-2018 00:00
24 15-06-2018 21:08 2 JUANTXU - LA-MARI 02-07-2018 00:00
25 17-06-2018 22:51 2 FERNAN - CAMPANILLA 02-07-2018 00:00
26 24-06-2018 21:18 2 FRANPACH - MARIFE 02-07-2018 00:00
27 25-06-2018 19:33 2 RAULVILLE - ESCARLATA 02-07-2018 00:00
28 25-06-2018 21:10 2 EVANIN - EVANIN@ 02-07-2018 00:00
29 27-06-2018 15:18 2 CARBAJO - LOURDES 02-07-2018 00:00
30 04-07-2018 22:06 1 JAVICHU 04-07-2018 00:00
31 13-06-2018 20:56 2 J POMAR - CRIS 10-07-2018 00:00
32 22-06-2018 12:18 2 IZANT - ZZZ 10-07-2018 00:00
33 02-07-2018 21:07 2 PABOLL - RAQUEL 10-07-2018 00:00
34 06-07-2018 19:11 2 TRILLITI - CARMEN 10-07-2018 00:00
35 08-07-2018 21:44 1 NANDO 10-07-2018 00:00
36 07-07-2018 09:47 1 JUAN DEAUVID 11-07-2018 00:00
37 06-07-2018 19:26 2 LEOLLADO - MERCE 12-07-2018 00:00
38 31-05-2018 14:10 2 CARLOS-GAMBRINUS - M.ROCIO 17-07-2018 00:00
39 04-06-2018 22:10 2 JRPOWER - BEGOÑA 17-07-2018 00:00
40 09-07-2018 23:47 2 TAJADITAS - ITXASO 17-07-2018 00:00
41 02-06-2018 19:37 2 RRUIZ - BELEN 18-07-2018 00:00
42 09-07-2018 00:41 2 LUISMA - MARI-VILLE 18-07-2018 00:00
43 16-07-2018 21:43 2 ODONERO - MAR 18-07-2018 00:00
44 17-07-2018 14:13 2 DEAUVIALA - LOLIN 18-07-2018 00:00
45 17-07-2018 19:04 1 OSOMAD 18-07-2018 00:00
46 17-07-2018 20:23 2 MICHEL - ANA 18-07-2018 00:00
47 17-07-2018 16:28 2 CRISTOBALSAEZ - CATY 19-07-2018 00:00
48 19-07-2018 08:56 2 UMEA - M.ESTHER 19-07-2018 00:00
49 18-07-2018 13:02 1 PACO DE AUVILLE 20-07-2018 00:00
50 23-06-2018 13:41 2 WIFI - SUSANA 23-07-2018 00:00
51 20-07-2018 13:31 2 FRASCO - VALNE 23-07-2018 00:00
52 09-08-2018 20:16 2 TXISKO - ESTHERTXU 13-08-2018 00:00
53 07-09-2018 13:48 2 MENSAKAR - BEGOÑA 07-09-2018 00:00
54 07-09-2018 14:32 1 TORROT 07-09-2018 00:00
Totales
Concepto Total %
Asistentes 98
Asistentes Socios 77 78.57%
Asistentes no Socios 21 21.43%
Pilotos 54 55.1%
Acompañantes 44 44.9%
Asistentes que han realizado el ingreso 98 100%
Asistentes que faltan por realizar el ingreso 0 0%
Polo conmemorativo 67 68.37%
Camisa Socios - REGALO 77 78.57%
0 0%
Motos 49 90.74%
Coches 5 9.26%
Otros medios de transporte 0 0%
Con el fin de poder planificar tu viaje con compañeros cercanos, puedes hacer click en la provincia para ver los asistentes de la misma.
Participantes por provincias
Provincia Pilotos % Acomp. % Suma %
Madrid 16 16.33% 12 12.24% 28 28.57%
Vizcaya 5 5.1% 5 5.1% 10 10.2%
Sevilla 5 5.1% 3 3.06% 8 8.16%
Burgos 4 4.08% 3 3.06% 7 7.14%
Valencia 4 4.08% 3 3.06% 7 7.14%
Alicante 3 3.06% 3 3.06% 6 6.12%
Córdoba 3 3.06% 3 3.06% 6 6.12%
Guadalajara 2 2.04% 2 2.04% 4 4.08%
Guipúzcoa 2 2.04% 2 2.04% 4 4.08%
Barcelona 2 2.04% 1 1.02% 3 3.06%
Álava 1 1.02% 1 1.02% 2 2.04%
Ávila 1 1.02% 1 1.02% 2 2.04%
Cuenca 1 1.02% 1 1.02% 2 2.04%
Huesca 1 1.02% 1 1.02% 2 2.04%
Jaén 1 1.02% 1 1.02% 2 2.04%
León 1 1.02% 1 1.02% 2 2.04%
Toledo 1 1.02% 1 1.02% 2 2.04%
Murcia 1 1.02% 0 0% 1 1.02%
Suma 54 55.1% 44 44.9% 98
Este listado ha sido consultado: 2484 veces

Asociación Nacional Deauvilleros