Listado de asistentes - Kedada Nacional Egabro 2019

Plazo de inscripción y pago, desde el 13-05-2019 hasta el 23-08-2019
Asistentes
Orden Fecha Insc. Nº asist. Nicks Ingreso Recibido
1 22-05-2019 18:23 1 KUKI 17-06-2019 00:00
2 24-05-2019 11:44 2 EVANIN - EVANIN@ 17-06-2019 00:00
3 24-05-2019 13:09 2 GALLEGO - AMPARO 17-06-2019 00:00
4 25-05-2019 20:53 2 RUBENTXU - MARIANTXE 17-06-2019 00:00
5 27-05-2019 20:34 2 OCMIGUE - INMA 17-06-2019 00:00
6 30-05-2019 19:15 1 TONI-LO 17-06-2019 00:00
7 04-06-2019 20:33 2 FERNAN - CAMPANILLA 17-06-2019 00:00
8 05-06-2019 11:54 2 CABETES - ESTRELLA 17-06-2019 00:00
9 05-06-2019 23:15 2 ANMOLA - MONIGRACE 17-06-2019 00:00
10 06-06-2019 09:31 2 FRANPACH - MARIFE 17-06-2019 00:00
11 06-06-2019 14:59 2 POWERJACINTOSH - MARIADEVIL 17-06-2019 00:00
12 08-06-2019 11:39 2 BUS - VELI 17-06-2019 00:00
13 09-06-2019 21:23 2 YEXUX - MIRIAM 17-06-2019 00:00
14 10-06-2019 12:02 2 MALIBU - MARTITA 17-06-2019 00:00
15 10-06-2019 19:36 2 UNICO2 - KIZZY 17-06-2019 00:00
16 11-06-2019 21:53 2 BELMAR - ROCIO 17-06-2019 00:00
17 12-06-2019 21:56 2 JBERMU - CONCHI 17-06-2019 00:00
18 24-06-2019 12:07 2 TRILLITI - CARMEN 02-07-2019 00:00
19 01-07-2019 17:52 2 EDUVILLE - BEGOVILLE 02-07-2019 00:00
20 07-07-2019 20:53 2 MALDINI - ROSA 09-07-2019 00:00
21 12-07-2019 01:24 2 ONS68 - PATRY 12-07-2019 00:00
22 17-06-2019 19:23 2 IZANT - AURORA 15-07-2019 00:00
23 07-06-2019 20:42 2 PABOLL - RAQUEL 16-07-2019 00:00
24 15-07-2019 19:26 2 SILVESTRE - ESTHERR 16-07-2019 00:00
25 21-07-2019 15:43 1 NICO 25-07-2019 00:00
26 23-07-2019 09:40 1 MARUKILOS 26-07-2019 00:00
27 20-07-2019 23:15 2 ANATORR - JUAN DEAUVID 29-07-2019 00:00
28 24-06-2019 12:14 2 LEOLLADO - MERCE 30-07-2019 00:00
29 06-08-2019 17:31 2 BOSSI - MARIBEL 07-08-2019 00:00
30 07-06-2019 21:58 2 CARBAJO - LOURDES 08-08-2019 00:00
31 31-07-2019 18:23 2 JAVIER DT - MERCHE 09-08-2019 00:00
32 06-08-2019 12:35 2 TORROT - MARIA 09-08-2019 00:00
33 25-07-2019 21:53 2 JRPOWER - BEGOÑA 13-08-2019 00:00
34 10-08-2019 12:20 2 MICHEL - ANA 14-08-2019 00:00
35 04-08-2019 21:30 2 UMEA - MARÍA ESTHER 16-08-2019 00:00
36 07-08-2019 14:11 2 ANGELA - IVAN EL TERRIBLE 19-08-2019 00:00
37 05-08-2019 20:15 1 LUIS NAVARRO 20-08-2019 00:00
38 19-08-2019 18:26 2 DEAUVIALA - LOLIN 20-08-2019 00:00
39 19-08-2019 19:16 1 JOSEMA 21-08-2019 00:00
40 25-08-2019 21:53 2 WIFI - SUSANA 26-08-2019 00:00
41 21-08-2019 17:30 1 MARCHELO 29-08-2019 00:00
42 29-08-2019 13:09 2 BREA - ANA MARIA 30-08-2019 00:00
43 09-09-2019 20:17 2 A VICTOR LUQUE - ISA 10-09-2019 00:00
44 22-09-2019 22:36 1 LUISCAMPA 23-09-2019 00:00
45 22-07-2019 20:02 1 JORDIRB42 24-09-2019 00:00
46 23-09-2019 13:36 2 ODONERO - MAR 24-09-2019 00:00
Totales
Concepto Total %
Asistentes 83
Asistentes Socios 62 74.7%
Asistentes no Socios 21 25.3%
Pilotos 46 55.42%
Acompañantes 37 44.58%
Asistentes que han realizado el ingreso 83 100%
Asistentes que faltan por realizar el ingreso 0 0%
Polo conmemorativo 76 91.57%
0 0%
0 0%
Motos 40 86.96%
Coches 6 13.04%
Otros medios de transporte 0 0%
Con el fin de poder planificar tu viaje con compañeros cercanos, puedes hacer click en la provincia para ver los asistentes de la misma.
Participantes por provincias
Provincia Pilotos % Acomp. % Suma %
Madrid 16 19.28% 15 18.07% 31 37.35%
Córdoba 5 6.02% 4 4.82% 9 10.84%
Valencia 3 3.61% 2 2.41% 5 6.02%
Vizcaya 3 3.61% 2 2.41% 5 6.02%
Alicante 2 2.41% 2 2.41% 4 4.82%
León 2 2.41% 2 2.41% 4 4.82%
Pontevedra 2 2.41% 2 2.41% 4 4.82%
Toledo 2 2.41% 2 2.41% 4 4.82%
Barcelona 3 3.61% 0 0% 3 3.61%
Guadalajara 2 2.41% 1 1.2% 3 3.61%
Ávila 1 1.2% 1 1.2% 2 2.41%
Burgos 1 1.2% 1 1.2% 2 2.41%
Cuenca 1 1.2% 1 1.2% 2 2.41%
Guipúzcoa 1 1.2% 1 1.2% 2 2.41%
Jaén 1 1.2% 1 1.2% 2 2.41%
Badajoz 1 1.2% 0 0% 1 1.2%
Suma 46 55.42% 37 44.58% 83
Este listado ha sido consultado: 3229 veces

Asociación Nacional Deauvilleros