Listado de asistentes - Kedada Nacional Talavera de la Reina 2025

Plazo de inscripción y pago, desde el 01-05-2025 hasta el 14-08-2025
Asistentes
Orden Fecha Insc. Nº asist. Nicks Ingreso Recibido
1 26-05-2025 10:35 1 TONI-LO
2 26-05-2025 20:21 1 JOSEMA
3 27-05-2025 07:15 2 AGUOTER - MARGARI Pago aplazado
4 27-05-2025 15:33 1 MALAGUITAS
5 27-05-2025 17:58 2 CARBAJO - LOURDES Pago aplazado
6 30-05-2025 08:30 2 BUS - VELI Pago aplazado
7 30-05-2025 15:31 2 A VICTORLUQUE - MARIBEL
8 05-06-2025 20:31 2 FERNAN - CAMPANILLA Pago aplazado
9 05-06-2025 21:32 2 SALVA Y MONSE - MONSE Pago aplazado
10 08-06-2025 18:56 2 FRANPACH - MARIFE Pago aplazado
11 15-06-2025 10:28 2 BELMAR - ROCIO Pago aplazado
12 15-06-2025 19:12 2 YEXUX - MIRIAM Pago aplazado
13 16-06-2025 14:29 2 OCMIGUE - INMA
14 30-06-2025 19:01 2 FRANFLORES - SONIA Pago aplazado
15 01-07-2025 08:02 2 ZAPE - ZAPA
16 02-07-2025 19:43 2 J POMAR - CRIS Pago aplazado
17 05-07-2025 20:44 2 JBERMU - PILAR Pago aplazado
18 06-07-2025 16:53 2 EL CHISPA - PEPI Pago aplazado
19 06-07-2025 17:32 2 LEOLLADO - MERCEDES Pago aplazado
20 12-07-2025 08:57 2 EVANIN - EVANIN@
21 15-06-2025 18:18 1 RABA 17-06-2025 00:00
22 15-06-2025 08:27 1 UNICO2 23-06-2025 00:00
23 26-05-2025 21:55 1 LUISCAMPA 25-06-2025 00:00
24 12-06-2025 16:05 1 MAIK 25-06-2025 00:00
25 27-06-2025 12:19 2 JRPOWER - BEGOPOWER 02-07-2025 00:00
26 04-07-2025 18:44 2 TRILLITI - CARMEN 06-07-2025 00:00
27 06-06-2025 14:43 1 RAFAPEVE 09-07-2025 00:00
Totales
Concepto Total %
Asistentes 46
Asistentes Socios 42 91.3%
Asistentes no Socios 4 8.7%
Pilotos 27 58.7%
Acompañantes 19 41.3%
Asistentes que han realizado el ingreso 9 19.57%
Asistentes que faltan por realizar el ingreso 37 80.43%
Polo conmemorativo 43 93.48%
0 0%
0 0%
Motos 24 88.89%
Coches 3 11.11%
Otros medios de transporte 0 0%
Con el fin de poder planificar tu viaje con compañeros cercanos, puedes hacer click en la provincia para ver los asistentes de la misma.
Participantes por provincias
Provincia Pilotos % Acomp. % Suma %
Madrid 6 13.04% 4 8.7% 10 21.74%
Córdoba 4 8.7% 4 8.7% 8 17.39%
Valencia 5 10.87% 3 6.52% 8 17.39%
Guadalajara 2 4.35% 1 2.17% 3 6.52%
Burgos 1 2.17% 1 2.17% 2 4.35%
Cáceres 1 2.17% 1 2.17% 2 4.35%
Cuenca 1 2.17% 1 2.17% 2 4.35%
Huesca 1 2.17% 1 2.17% 2 4.35%
León 1 2.17% 1 2.17% 2 4.35%
Valladolid 1 2.17% 1 2.17% 2 4.35%
Vizcaya 1 2.17% 1 2.17% 2 4.35%
Alicante 1 2.17% 0 0% 1 2.17%
Badajoz 1 2.17% 0 0% 1 2.17%
Murcia 1 2.17% 0 0% 1 2.17%
Suma 27 58.7% 19 41.3% 46
Este listado ha sido consultado: 1521 veces

Asociación Nacional Deauvilleros