Listado de asistentes - Kedada Nacional 2023 - Miranda de Ebro
Plazo de inscripción y pago, desde el 26-05-2023 hasta el 30-08-2023
Orden | Fecha Insc. | Nº asist. | Nicks | Ingreso Recibido |
---|---|---|---|---|
1 | 21-06-2023 11:11 | 1 | PERILLA | 30-06-2023 00:00 |
2 | 14-06-2023 19:59 | 2 | TALIS56 - VICENCRIS | 05-07-2023 00:00 |
3 | 26-06-2023 14:44 | 2 | SPITER - ROSA DE BURGOS | 11-07-2023 00:00 |
4 | 09-07-2023 19:24 | 2 | JUANMIRANDA - MERCHEMIRANDA | 11-07-2023 00:00 |
5 | 27-05-2023 13:34 | 2 | ZAPE - ZAPA | 12-07-2023 00:00 |
6 | 27-05-2023 20:43 | 2 | GALLEGO - AMPARO | 12-07-2023 00:00 |
7 | 29-05-2023 18:47 | 2 | MALDINI - PEQUENA | 12-07-2023 00:00 |
8 | 30-05-2023 00:40 | 1 | LUISCAMPA | 12-07-2023 00:00 |
9 | 02-06-2023 23:54 | 2 | FERNAN - CAMPANILLA | 12-07-2023 00:00 |
10 | 04-06-2023 19:32 | 2 | UNICO2 - KIZZY | 12-07-2023 00:00 |
11 | 04-06-2023 22:06 | 2 | YEXUX - MIRIAM | 12-07-2023 00:00 |
12 | 05-06-2023 21:37 | 2 | FRANPACH - MARIFE | 12-07-2023 00:00 |
13 | 07-06-2023 14:04 | 2 | EL MARQUES - PELLON | 12-07-2023 00:00 |
14 | 11-06-2023 11:44 | 2 | BUS - VELI | 12-07-2023 00:00 |
15 | 11-06-2023 16:51 | 2 | BELMAR - ROCIO | 12-07-2023 00:00 |
16 | 16-06-2023 09:50 | 2 | EL CHISPA - PEPI | 12-07-2023 00:00 |
17 | 21-06-2023 20:22 | 2 | RUBENTXU - MARIANTXE | 12-07-2023 00:00 |
18 | 27-06-2023 19:33 | 2 | PABOLL - RAQUEL | 12-07-2023 00:00 |
19 | 30-06-2023 17:34 | 2 | ERNI - YOLANDA | 12-07-2023 00:00 |
20 | 03-07-2023 19:47 | 2 | LEOLLADO - MERCEDES | 12-07-2023 00:00 |
21 | 03-07-2023 22:20 | 2 | SANDOCAN - LORETO | 12-07-2023 00:00 |
22 | 05-07-2023 21:22 | 2 | FRANFLORES - SONIA | 12-07-2023 00:00 |
23 | 07-07-2023 16:30 | 2 | SALVA Y MONSE - MONSE | 12-07-2023 00:00 |
24 | 11-07-2023 21:32 | 2 | A VICTORLUQUE - ISA | 12-07-2023 00:00 |
25 | 20-07-2023 12:32 | 2 | AGUOTER - MARGARI | 21-07-2023 00:00 |
26 | 14-06-2023 19:25 | 1 | TONI-LO | 25-07-2023 00:00 |
27 | 22-07-2023 12:09 | 1 | MALAGUITAS | 25-07-2023 00:00 |
28 | 21-07-2023 19:27 | 2 | TRILLITI - CARMEN | 27-07-2023 00:00 |
29 | 15-07-2023 08:30 | 2 | FONTRI - CHRIS | 28-07-2023 00:00 |
30 | 08-06-2023 19:05 | 2 | OCMIGUE - INMA | 07-08-2023 00:00 |
31 | 06-08-2023 18:52 | 2 | FRANCESVILLE - LACALA60 | 07-08-2023 00:00 |
32 | 04-08-2023 20:17 | 2 | APLASTABOTES - RUBIA | 08-08-2023 00:00 |
33 | 07-08-2023 08:17 | 2 | RRUIZ - BELEN | 08-08-2023 00:00 |
34 | 09-08-2023 18:56 | 2 | BEGOBRGS - NANDO | 10-08-2023 00:00 |
35 | 31-07-2023 21:52 | 2 | JRPOWER - BEGOÑA | 15-08-2023 00:00 |
36 | 15-08-2023 22:22 | 1 | PAVILLE | 17-08-2023 00:00 |
37 | 10-08-2023 13:49 | 1 | LUIS NAVARRO | 18-08-2023 00:00 |
38 | 15-08-2023 22:09 | 1 | CABETES | 18-08-2023 00:00 |
39 | 01-08-2023 11:52 | 2 | IZANT - AURORA | 22-08-2023 00:00 |
40 | 17-08-2023 18:57 | 2 | JUAN DEAUVID - MAITECHU | 23-08-2023 00:00 |
41 | 22-08-2023 20:55 | 2 | CHEROKI - ROSAMIRANDA | 23-08-2023 00:00 |
42 | 28-05-2023 22:55 | 2 | EVANIN - EVANIN@ | 24-08-2023 00:00 |
43 | 06-08-2023 11:17 | 2 | JBERMU - JUAN | 24-08-2023 00:00 |
44 | 04-07-2023 21:28 | 2 | TORROT - NIEVES | 25-08-2023 00:00 |
45 | 24-08-2023 16:12 | 2 | JAVIER DT - MERCHE | 28-08-2023 00:00 |
46 | 25-08-2023 19:18 | 2 | ODONERO - MAR | 28-08-2023 00:00 |
47 | 26-08-2023 20:35 | 1 | MAIK | 28-08-2023 00:00 |
48 | 04-07-2023 10:27 | 2 | MARCELUS - ASUN | 29-08-2023 00:00 |
49 | 21-07-2023 22:41 | 2 | CARBAJO - LOURDES | 29-08-2023 00:00 |
50 | 06-08-2023 19:54 | 2 | SALU - NANY | 29-08-2023 00:00 |
51 | 26-08-2023 16:23 | 1 | NICO | 29-08-2023 00:00 |
52 | 04-08-2023 00:42 | 1 | DELATORRE | 30-08-2023 00:00 |
53 | 24-08-2023 12:15 | 2 | WIFI - SUSANA | 30-08-2023 00:00 |
54 | 27-08-2023 18:10 | 1 | RATIER | 30-08-2023 00:00 |
55 | 29-08-2023 19:56 | 2 | ARGAZKI - IRATI | 30-08-2023 00:00 |
56 | 30-08-2023 23:17 | 2 | SEBASTIAN - EMILIA | 30-08-2023 00:00 |
57 | 01-09-2023 22:53 | 1 | ANDRESíN | 03-09-2023 00:00 |
58 | 03-09-2023 20:16 | 2 | E1000IO - TAMARA | 03-09-2023 00:00 |
59 | 03-09-2023 22:05 | 2 | GATA - ARRIGORRI | 03-09-2023 00:00 |
Concepto | Total | % |
---|---|---|
Asistentes | 106 | |
Asistentes Socios | 85 | 80.19% |
Asistentes no Socios | 21 | 19.81% |
Pilotos | 59 | 55.66% |
Acompañantes | 47 | 44.34% |
Asistentes que han realizado el ingreso | 106 | 100% |
Asistentes que faltan por realizar el ingreso | 0 | 0% |
Polo conmemorativo | 106 | 100% |
Motos | 59 | 100% |
Con el fin de poder planificar tu viaje con compañeros cercanos, puedes hacer click en la provincia para ver los asistentes de la misma.
Provincia | Pilotos | % | Acomp. | % | Suma | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Madrid | 11 | 10.38% | 9 | 8.49% | 20 | 18.87% |
Burgos | 7 | 6.6% | 7 | 6.6% | 14 | 13.21% |
Vizcaya | 7 | 6.6% | 5 | 4.72% | 12 | 11.32% |
Valencia | 6 | 5.66% | 5 | 4.72% | 11 | 10.38% |
Córdoba | 5 | 4.72% | 5 | 4.72% | 10 | 9.43% |
Alicante | 3 | 2.83% | 3 | 2.83% | 6 | 5.66% |
Cantabria | 2 | 1.89% | 2 | 1.89% | 4 | 3.77% |
Guadalajara | 3 | 2.83% | 1 | 0.94% | 4 | 3.77% |
Asturias | 2 | 1.89% | 1 | 0.94% | 3 | 2.83% |
Álava | 1 | 0.94% | 1 | 0.94% | 2 | 1.89% |
Barcelona | 1 | 0.94% | 1 | 0.94% | 2 | 1.89% |
Cáceres | 1 | 0.94% | 1 | 0.94% | 2 | 1.89% |
Cuenca | 1 | 0.94% | 1 | 0.94% | 2 | 1.89% |
León | 1 | 0.94% | 1 | 0.94% | 2 | 1.89% |
Sevilla | 1 | 0.94% | 1 | 0.94% | 2 | 1.89% |
Tarragona | 1 | 0.94% | 1 | 0.94% | 2 | 1.89% |
Toledo | 1 | 0.94% | 1 | 0.94% | 2 | 1.89% |
Valladolid | 1 | 0.94% | 1 | 0.94% | 2 | 1.89% |
Badajoz | 1 | 0.94% | 0 | 0% | 1 | 0.94% |
Jaén | 1 | 0.94% | 0 | 0% | 1 | 0.94% |
Málaga | 1 | 0.94% | 0 | 0% | 1 | 0.94% |
Murcia | 1 | 0.94% | 0 | 0% | 1 | 0.94% |
Suma | 59 | 55.66% | 47 | 44.34% | 106 |
Este listado ha sido consultado: 2365 veces
Asociación Nacional Deauvilleros