Listado de asistentes - Kedada Nacional BURGOS2020

Plazo de inscripción y pago, desde el 29-06-2020 hasta el 09-08-2020
Asistentes
Orden Fecha Insc. Nº asist. Nicks Ingreso Recibido
1 01-07-2020 11:41 2 PACO DE AUVILLE - OLVIDO 02-07-2020 00:00
2 01-07-2020 22:16 2 SANDOCAN - LORETO 03-07-2020 00:00
3 02-07-2020 13:34 1 NICO 06-07-2020 00:00
4 02-07-2020 19:22 2 TRILLITI - CARMEN 06-07-2020 00:00
5 02-07-2020 22:21 2 J POMAR - CRIS 06-07-2020 00:00
6 05-07-2020 19:38 2 3PA - YENNY 08-07-2020 00:00
7 08-07-2020 17:27 2 MALDINI - PEQUENA 09-07-2020 00:00
8 29-06-2020 15:34 2 OCMIGUE - INMA 13-07-2020 00:00
9 29-06-2020 16:27 2 RUBENTXU - MARIANTXE 13-07-2020 00:00
10 29-06-2020 16:47 2 YEXUX - MIRIAM 13-07-2020 00:00
11 29-06-2020 16:56 1 TONI-LO 13-07-2020 00:00
12 29-06-2020 17:18 2 RDOSYMEDIO - MAYTE 13-07-2020 00:00
13 29-06-2020 19:36 2 ZAPE - ZAPA 13-07-2020 00:00
14 29-06-2020 23:06 2 FERNAN - CAMPANILLA 13-07-2020 00:00
15 30-06-2020 19:02 2 PABOLL - RAQUEL 13-07-2020 00:00
16 30-06-2020 21:51 2 EL CHISPA - PEPI 13-07-2020 00:00
17 30-06-2020 22:33 1 JOSEMA 13-07-2020 00:00
18 01-07-2020 18:05 2 SALVA Y MONSE - MONSE 13-07-2020 00:00
19 01-07-2020 22:04 2 JUANTXU - LA-MARI 13-07-2020 00:00
20 01-07-2020 22:43 1 JAVICHU 13-07-2020 00:00
21 01-07-2020 23:46 2 BELMAR - ROCIO 13-07-2020 00:00
22 02-07-2020 19:35 2 LEOLLADO - MERCEDES 13-07-2020 00:00
23 03-07-2020 20:49 2 GALLEGO - AMPARO 13-07-2020 00:00
24 06-07-2020 09:25 2 FRANPACH - MARIFE 13-07-2020 00:00
25 06-07-2020 22:37 2 ERNI - YOLANDA 13-07-2020 00:00
26 08-07-2020 13:57 2 ITXASO - TAJADITAS 13-07-2020 00:00
27 09-07-2020 00:25 2 MALIBU - MARTITA 13-07-2020 00:00
28 09-07-2020 13:09 2 JBERMU - CONCHI 13-07-2020 00:00
29 11-07-2020 00:00 2 UNICO2 - KIZZY 13-07-2020 00:00
30 11-07-2020 15:49 2 BUS - VELI 13-07-2020 00:00
31 01-07-2020 23:18 1 KUKI 14-07-2020 00:00
32 06-07-2020 23:26 2 CARBAJO - LOURDES 14-07-2020 00:00
33 13-07-2020 23:37 2 SPITER - ROSA DE BURGOS 14-07-2020 00:00
34 17-07-2020 11:35 1 LOBITO40 20-07-2020 00:00
35 19-07-2020 23:25 2 NANDO - BEGOBRGS 20-07-2020 00:00
36 30-06-2020 02:03 1 LUISCAMPA 21-07-2020 00:00
37 20-07-2020 18:50 2 RRUIZ - BELEN 21-07-2020 00:00
38 02-08-2020 21:15 1 LUIS NAVARRO 04-08-2020 00:00
39 04-07-2020 20:22 2 IZANT - AURORA
40 04-07-2020 21:41 2 FRASCO - VALME
41 14-07-2020 14:06 2 JRPOWER - BEGO
42 15-07-2020 10:08 2 ASUN - MARCELUS
Totales
Concepto Total %
Asistentes 76
Asistentes Socios 66 86.84%
Asistentes no Socios 10 13.16%
Pilotos 42 55.26%
Acompañantes 34 44.74%
Asistentes que han realizado el ingreso 68 89.47%
Asistentes que faltan por realizar el ingreso 8 10.53%
Polo conmemorativo 75 98.68%
0 0%
0 0%
Motos 34 80.95%
Coches 8 19.05%
Otros medios de transporte 0 0%
Con el fin de poder planificar tu viaje con compañeros cercanos, puedes hacer click en la provincia para ver los asistentes de la misma.
Participantes por provincias
Provincia Pilotos % Acomp. % Suma %
Burgos 6 7.89% 6 7.89% 12 15.79%
Madrid 7 9.21% 5 6.58% 12 15.79%
Vizcaya 5 6.58% 4 5.26% 9 11.84%
Valencia 4 5.26% 3 3.95% 7 9.21%
Alicante 3 3.95% 3 3.95% 6 7.89%
Córdoba 3 3.95% 3 3.95% 6 7.89%
Guadalajara 3 3.95% 1 1.32% 4 5.26%
Barcelona 2 2.63% 1 1.32% 3 3.95%
Álava 1 1.32% 1 1.32% 2 2.63%
Cuenca 1 1.32% 1 1.32% 2 2.63%
Huesca 1 1.32% 1 1.32% 2 2.63%
León 1 1.32% 1 1.32% 2 2.63%
Murcia 1 1.32% 1 1.32% 2 2.63%
Sevilla 1 1.32% 1 1.32% 2 2.63%
Toledo 1 1.32% 1 1.32% 2 2.63%
Valladolid 1 1.32% 1 1.32% 2 2.63%
Badajoz 1 1.32% 0 0% 1 1.32%
Suma 42 55.26% 34 44.74% 76
Este listado ha sido consultado: 1749 veces

Asociación Nacional Deauvilleros